

數(shù)控縱剪分條生產(chǎn)線參數(shù)表
| 序號(hào) | 形式 | 通用卷厚(mm) | 通用卷重(t) | 卷板寬度(mm) | 剪切速度(m/min) | 裝機(jī)容量(kw) | 占地面積(m2) | 
| 1 | ZJ-1 | 0.18-1.2 | 10 | 500-1250 | 80-150 | 100 | 12*30 | 
| 2 | ZJ-2 | 0.3-2 | 15 | 900-1250 | 50-100 | 150 | 12*30 | 
| 3 | ZJ-3 | 0.8-1 | 20 | 1000-1500 | 40-80 | 175 | 12*30 | 
| 4 | ZJ-4 | 2-6 | 20 | 1000-1550 | 30-60 | 2000 | 12*30 | 
| 5 | ZJ-5 | 4-10 | 30 | 1000-1550 | 20-40 | 480 | 12*40 | 
| 6 | ZJ-6 | 4-12.7 | 30 | 1000-1550 | 20-40 | 550 | 12*40 | 
| 7 | ZJ-7 | 5-14 | 30 | 1000-1700 | 15-30 | 600 | 12*50 | 
| 8 | ZJ-8 | 6-16 | 35 | 1200-2000 | 12.5-25 | 650 | 12*50 | 
數(shù)控縱剪分條生產(chǎn)線
數(shù)控縱剪分條生產(chǎn)線  2023-7-25 本文被閱讀 1381 次



 
       